Elenco delle richieste di attivazione configurazioni e aggiunta soci
| Cod.Pratica | Cabina | Stato | Tipo | DT Invio | DT Accettaz. | kW nominali | Nr. Imp. | Nr.Pod |
| 0916_1 | 916 | Attiva | Nuova conf. | 17/12/2024 | 31/03/2025 | 245,3 | 3 | 8 |
| 0916_2 | 916 | Caricata | Agg. soci | 18/04/2025 | 6 | 1 | 12 | |
| 1553_1 | 1553 | Attiva | Nuova conf. | 13/06/2025 | 03/10/2025 | 4,5 | 1 | 4 |
| 0916_3 | 916 | Caricata | Agg. soci | 27/06/2025 | – | – | 5 | |
| 0916_4 | 916 | Caricata | Agg. soci | 07/08/2025 | – | – | 4 | |
| 1553_2 | 1553 | Attiva | Agg. soci | 07/08/2025 | 25/11/2025 | – | – | 2 |
| 0916_5 | 916 | Caricata | Agg. soci | 02/11/2025 | – | – | 20 | |
| 1553_3 | 1553 | Attiva | Agg. soci | 02/11/2025 | 25/11/2025 | – | – | 5 |
| 0916_6 | 916 | Caricata | Agg. soci | 15/03/2026 | 12 | 2 | 22 | |
| 0916_7 | 916 | Caricata | Agg. soci | 20/03/2026 | 23 | 2 | 1 | |
| 1553_4 | 1553 | Caricata | Agg. soci | 01/05/2026 | 26,5 | 4 | 26 |
Situazione aggiornata al 04/06/2026
